Описание
Основные | |
Бренд | Zanussi |
Серия | Barocco |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 620 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Потребительский класс | Стандарт |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Макс. расход воздуха | 580 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1013 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.424 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 24 кг |
Высота внешнего блока | 0.498 м |
Ширина внешнего блока | 0.777 м |
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.192 м |
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Глубина внутр. блока | 0.275 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 37.5 кг |
Высота упаковки товара | 21.7 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.