Описание
Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | Olympio Edge |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 1000 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
|
52 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 5,57 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Макс. расход воздуха | 818 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 5,57 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi модуль
|
Нет |
Работает с HOMMYN
|
Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитический |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1542 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1643 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.643 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 « |
Диаметр труб (газ) | 1/2 « |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 34.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.555 м |
Ширина внешнего блока | 0.765 м |
Глубина внешнего блока | 0.303 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 12.1 кг |
Высота внутр. блока | 0.319 м |
Ширина внутр. блока | 0.965 м |
Глубина внутр. блока | 0.215 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 52.3 кг |
Высота упаковки товара | 31.1 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Тепловые насосы | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Дизайнерские | Нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.